Puro Optima Forma 50+ 365 capsules (multivitamine senior)
- Snelle levering
- Grootste assortiment voedingssupplementen van Nederland
- 14 dagen bedenktijd
- Veilig en gemakkelijk betalen
- Met recht van retour (gesloten verpakking)
Optima Forma 50+
PURO Optima Forma 50+ is een orthomoleculair voedingssupplement, een extra verrijkte vitaminen- en mineralenformule. Verbetert de functie van het geheugen, draagt bij aan een normale energiehuishouding, zorgt voor goed functioneren van het zenuwstelsel en helpt bij vermoeidheid.
Gebruik
1 capsule per dag, bij voorkeur ‘s morgens bij het ontbijt innemen met water. De aanbevolen dosis niet overschrijden, tenzij anders geadviseerd.
V-caps
PURO producten zijn gecapsuleerd, bevatten alleen werkzame stoffen en geen vulstoffen. De capsules die worden gebruikt zijn zogenaamde V-caps, gemaakt van plantaardige cellulose. De kwaliteit van de gebruikte grondstoffen past uitstekend in ons streven om producten te maken die geschikt zijn voor aanvulling op een optimale gezonde leefstijl.
Vrij van
- Lactose
- Conserveringsmiddelen
- Kleurstoffen
- Geurstoffen
- Smaakstoffen
- Gluten
Verpakkingen
Inhoud van 30 capsules en 90 capsules.
Overige informatie
– Dit product is NIET geschikt voor vegetariërs
– In geval van zwangerschap, lactatie, ziekte of medicijngebruik een arts raadplegen
voor gebruik
– Allergie informatie: bevat soja en vis.
Samenstelling per capsule:
Vitaminen | *ADH | |
Vitamine A | 166,7 µg | 21 % |
Vitamine B1 | 14,0 mg | 1273 % |
Vitamine B2 | 16,0 mg | 1143 % |
Vitamine B3 (Niacinamide) | 20,0 mg | 125 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 10,0 mg | 715 % |
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 1,0 µg | 40 % |
Vitamine D3 | 15,0 µg | 300 % |
Vitamine E | 25,0 mg | 208 % |
Vitamine B11 (Foliumzuur) | 200,0 µg | 100 % |
Vitamine B7 (Biotine) | 150,0 µg | 300 % |
Mineralen | ||
Calcium | 12,0 mg | 2 % |
Magnesium | 0,78 mg | 0 % |
IJzer | 1,4 mg | 10 % |
Koper | 0,25 mg | 25 % |
Mangaan | 0,86 mg | 43 % |
Jodium | 21,8 µg | 15 % |
Selenium | 25,0 µg | 45 % |
Chroom | 96,1 µg | 240 % |
Molybdeen | 25,0 µg | 50% |
Bio-actieve (kruiden)bestanddelen | ||
Luteïne | 0,63 mg | |
Citrus Bioflavonoiden | 3,0 mg | |
Royal Jelly 3:1 | 12,5 mg | |
SoyLife 40% | 12,5 mg | |
Curcuma C3 complex | 20,0 mg | |
Grape seed extract 95% | 12,5 mg | |
Inositol | 12,5 mg | |
Nu Flow (Rijstconcentraat) | 12,0 mg | |
Rutine | 5,0 mg | |
Taurine | 5,0 mg | |
L-Phenylalaninum | 5,0 mg | |
Alfa-Liponzuur 100% | 5,0 mg | |
L-Glutamine | 5,0 mg | |
N-Acetyl Cysteine | 5,0 mg | |
Zink | 3,1 mg | 31 % |
Hesperidine | 2,0 mg | |
Coenzym Q10 | 1,0 mg | |
Alfalfa (Medicago Sativa) vulmiddel | 117,5 mg |
*ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid – ** Geen referentiewaarden vastgesteld
Biologisch | Nee |
---|---|
Levertijd | 1 tot 4 werkdagen |
Merk | PURO |
Geneesmiddel | Nee |
Homeopatisch Geneesmiddel | Nee |
Gratis verzending | Ja |